Έγινε σήμερα η κλήρωση των ομίλων για το νέο πρωτάθλημα της Γ' κατηγορίας της ΕΠΣΑ που θα αρχίσει το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Οκτωβρίου 2025.
Η ομάδα μας κληρώθηκε στον 4ο όμιλο με τις εξής ομάδες :
Διάνα Ηλιούπολης Β'
Πέρα Κλουμπ
Αναγέννηση Πετρούπολης
Ιεράπολη
ΠΑΕ Νέων Αθήνας ΟΦΗ 2023
Άτταλος Νέας Φιλαδέλφειας
Δόξα Γκύζη
Λέοντες
Φοίνικας Καλλιθέας
και Λαρισαϊκός
Το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε αγωνιστικής :
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|
ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ - ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. Β΄ | | | | | | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | | | | | | |
ΙΕΡΑΠΟΛΗ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | | | | | | |
ΠΑΕ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ 2023 - ΛΕΟΝΤΕΣ | | | | | | |
ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. - ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | | | | | | |
Ρεπό: ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|
ΛΕΟΝΤΕΣ - ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. | | | | | | |
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΠΑΕ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ 2023 | | | | | | |
ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΙΕΡΑΠΟΛΗ | | | | | | |
ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. Β΄ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | | | | | | |
ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ - ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | | | | | | |
Ρεπό: ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|
ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ - ΛΕΟΝΤΕΣ | | | | | | |
ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | | | | | | |
ΠΑΕ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ 2023 - ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | | | | | | |
ΙΕΡΑΠΟΛΗ - ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. Β΄ | | | | | | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | | | | | | |
Ρεπό: ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | | | | | | |
ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. | | | | | | |
ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. Β΄ - ΠΑΕ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ 2023 | | | | | | |
ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | | | | | | |
ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ - ΙΕΡΑΠΟΛΗ | | | | | | |
Ρεπό: ΛΕΟΝΤΕΣ
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|
ΛΕΟΝΤΕΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ - ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | | | | | | |
ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. - ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. Β΄ | | | | | | |
ΙΕΡΑΠΟΛΗ - ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | | | | | | |
ΠΑΕ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ 2023 - ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|
ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΛΕΟΝΤΕΣ | | | | | | |
ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. Β΄ - ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | | | | | | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΙΕΡΑΠΟΛΗ | | | | | | |
ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ - ΠΑΕ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ 2023 | | | | | | |
ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ - ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. | | | | | | |
Ρεπό: ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | | | | | | |
ΛΕΟΝΤΕΣ - ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. Β΄ | | | | | | |
ΠΑΕ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ 2023 - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | | | | | | |
ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. - ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ - ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | | | | | | |
Ρεπό: ΙΕΡΑΠΟΛΗ
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|
ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. Β΄ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | | | | | | |
ΙΕΡΑΠΟΛΗ - ΠΑΕ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ 2023 | | | | | | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. | | | | | | |
ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ - ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | | | | | | |
ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ - ΛΕΟΝΤΕΣ | | | | | | |
Ρεπό: ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|
ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. Β΄ | | | | | | |
ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. - ΙΕΡΑΠΟΛΗ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | | | | | | |
ΛΕΟΝΤΕΣ - ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | | | | | | |
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | | | | | | |
Ρεπό: ΠΑΕ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ 2023
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|
ΠΑΕ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ 2023 - ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. | | | | | | |
ΙΕΡΑΠΟΛΗ - ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | | | | | | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΛΕΟΝΤΕΣ | | | | | | |
ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | | | | | | |
ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ - ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | | | | | | |
Ρεπό: ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. Β΄
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|
ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. Β΄ - ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | | | | | | |
ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | | | | | | |
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | | | | | | |
ΛΕΟΝΤΕΣ - ΙΕΡΑΠΟΛΗ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ - ΠΑΕ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ 2023 | | | | | | |
Ρεπό: ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου